
Аспиратор сильфонный АМ-5
Аспиратор сильфонный АМ-5 предназначен для просасывания исследуемой газовой смеси с вредным веществом через индикаторные трубки конкретных типов, типоразмеров, анализируемых газовых сред при экспрессном определении (измерении) вредного вещества в воздухе. Аспираторы также могут использоваться в качестве приборов для отбора и прокачивания газовых проб в аттестованных методиках выполнения измерений по ГОСТ Р 8.563-96, согласованных с Госстандартом, Госсанэпиднадзором, Госкомэкологией, Госгортехнадзором, Росгидрометом и другими федеральными органами государственного надзора и контроля.
Условия эксплуатации
Аспиратор по условиям эксплуатации соответствует исполнению У категории 5 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температурах от минус 10 °С до 50 °С.
Параметры | Значение |
Объем всасываемого воздуха за один рабочий ход, см3 | 100±5 |
Объем всасываемого воздуха за 1 мин. при сжатом сильфоне и заглушенном отверстии для подключения трубки, определяющий герметичность аспиратора, см3, не более | 3 |
Габаритные размеры, мм | |
|
90±5 155±5 56±2 |
Масса без чехла, кг | 0,31 |
Наименование неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
Негерметичность аспиратора | Негерметичен клапан аспиратора | Сжать сильфон аспиратора и закрыть отверстие трубки. Отделить дно аспиратора от сильфона, тщательно очистить клапан. Поставить дно на место, введя рычаг механизма отсечки под лепесток клапана. Заменить клапан и седло. Для этого вставить в седло отвертку, как показано, и извлечь его с клапаном из гнезда сильфона. При монтаже седло вставить в гнездо сильфона совместно с клапаном, оберегая при этом кромку седла от повреждений. |
Повреждено седло клапана. | Заменить седло с клапаном, как указано выше. | |
Повреждена резиновая трубка гнезда аспиратора. | Заменить резиновую трубку. | |
Нарушена герметичность при установке штуцера в гнездо аспиратора. | Ввернуть штуцер до упора. | |
Рычаг механизма отсечки деформирован и нарушает герметичное прилегание клапана к седлу. | Плоскогубцами или другим инструментом исправить кончик рычага, чтобы он не цеплялся за седло и не приподнимал лепесток клапана при сжатом сильфоне. | |
Объем рабочего хода аспиратора не соответствует установленной норме | Рычаг механизма отсечки не подведен под лепесток клапана | Сжать сильфон аспиратора и закрыть отверстие трубки; отделить дно аспиратора от сильфона, а затем поставить его на место, введя рычаг механизма отсечки под лепесток клапана. Ослабить затяжку контргайки и винта, вращением втулки при неподвижном винте, подобрать взаимное положение деталей так, чтобы обеспечивался нужный объем, после чего затянуть контргайку и винт. |
Негерметичен аспиратор | Устранить негерметичность методами, указанными выше. | |
Время раскрытия аспиратора превышает 2 с. | Фильтр аспиратора забит зернами индикаторной массы, кусочками стекла, продуктами окисления. | Прочистить фильтр, промыть водой, высушить или при необходимости заменить новым. |
Фильтр разрушился и забилось всасывающее отверстие. | Заменить фильтр новым и прочистить всасывающее отверстие. |
Поверка
Государственная поверка аспиратора АМ-5 производится при выпуске в соответствии с ТУ 12.43.01.166-86 и в процессе эксплуатации у потребителя. Периодичность проведения поверки – один раз в 6 месяцев.
При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:
- температура окружающего воздуха (18-25) °С;
- атмосферное давление от 91 до 105 кПа;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80 %.
При проведении поверки должны применяться следующие средства поверки:
- секундомер механический ТУ 25-1894.003-90;
- измеритель объёма ИО-1 ТУ 12.43.113-84