Корзина пуста

Цифровой термометр EZODO YC-814 R
Срок доставки в Москву от 3 до 40 дней
Цифровой термометр EZODO YC-814 R предназначен для измерения температуры.
Термопара | К-типа | J-типа | T-типа | E-типа |
Диапазон (°С) | -200 ~ 1372 | -210 ~ 1200 | -250 ~ 400 | -210 ~ 1000 |
Диапазон (°F) | -328 ~ 2501 | -346 ~ 2192 | -4180 ~ 752 | -346 ~ 1832 |
Разрешение | 0.1°С / 0.1 °F, ниже 1000 °С, 1 °С / 1 °F, выше 1000 °С | |||
Точность | K / J / T / E типов: (для 23±5 °С <80% относительной влажности) ± (0,1% от показаний +0,7 °С) -100 °С ~ 1372 °С ± (0 2% от показаний + 1,0 °С) -250 °С ~ -100 °С ± (0 1% от показаний +1,4 °F) - 148 °F ~ 2501°F ± (0 2% от показаний +2 °F) -418 °F ~ -148 °F |
|||
Дисплей | LCD 4 цифры | |||
Питание | батарейки ААА - 4 шт, срок службы – 500 часов | |||
Частота дискретизации | 1 раз за секунду | |||
Габаритные размеры | 125х80х40 мм | |||
Масса | 290 г (с батарейками) |
Комплектность
- цифровой термометр EZODO YC-814 R
- щуп К-типа - 1 шт.,
- кабель для подключения к ПК,
- диск с программным обеспечением,
- инструкция по эксплуатации.
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования термометра EZODO YC-814 R являются:
- температура окружающей среды от 0 °С до 50 °С,
- относительная влажность воздуха 80%.