Корзина пуста

Датчик-реле давления Д210-11
Срок доставки в Москву от 3 до 40 дней
Датчик-реле давления Д210-11 используется в системах управления и регулирования для контроля давления жидкостей, пара или газа. Чаще всего используется в холодильном оборудовании.
Пределы уставок срабатывания, МПа, (кгс/см2) | Пределы уставок зоны нечувствительности, МПа, (кгс/см2) | Основные погрешности срабатывания и зоны нечувствительности, МПа, (кгс/см2), не более | Разброс срабатываний, МПа, (кгс/см2), не более | Давление перегрузки, МПа, (кгс/см2) | ||
Нижний предел | Верхний предел | Нижний предел | Верхний предел | |||
-0,04 (-0,4) | 0,25 (2,5) | 0,04 (0,4) | 0,16 (1,6) | ±0,01(±0,1) | 0,005 (0,05) | 1,6 (16) |
0,2 (2,0) | 0,8 (8,0) | 0,08 (0,8) | 0,27 (2,7) | ±0,032(±0,32) | 0,016 (0,16) | |
0,2 (2,0) | 1,2 (12,0) | 0,15 (1,5) | 0,45 (4,5) | ±0,048(±0,48) | 0,024 (0,24) | 2,5(25) |
0,5 (5,0) | 2 (20,0) | 0,2 (2,0) | 0,7 (7,0) | ±0,08(±0,8) | 0,04 (0,4) |
Рис.1. Габаритный и присоединительные размеры датчика-реле Д210-11
Масса | 0,8 кг |
Гарантия | 8 лет |
Рабочее положение | вертикальное, датчиком вниз |
Допускаемое отклонение напряжения от номинального значения | +10, –15% |
Минимальное значение силы тока | 0,02А |
Условия эксплуатации
Датчик-реле давления типа Д210-11 предназначено для эксплуатации во взрывоопасных помещениях в условиях умеренного климата (вид климатического исполнения УЗ*) при температуре окружающего воздуха от 5 до 50 С и при атмосфере типа II ГОСТ 15150-69.