Корзина пуста

Ваттметры Д5104, Д5105, Д5106, Д5107
Документация:
Срок доставки в Москву от 3 до 40 дней
Ваттметры Д5104, Д5105, Д5106, Д5107 предназначены для измерения мощности в однофазных электрических цепях переменного и постоянного тока, а также для поверки менее точных приборов.
Аналог: Д50564, Д50563, Д50562, Д50561
Условное обозначение | Класс точности | Номинальный ток | Конечное значение диапазона измерений, W, для номинальных напряжений | Область частот, Нz | Габаритные размеры прибора | Масса не превышает | ||||||
30 V | 75 V | 150 V | 300 V | 450 V | 600 V | нормальная | рабочая | |||||
Д5104 | 0,1 | 100 mA | 3 | 7,5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 45 до 65 Hz | Cв. 65 до 500 Hz | (205 ± 1,45) х (290 ± 1,6) х (135 ± 2,0) мм | 4,3 кг. |
200 mA | 6 | 15,0 | 30 | 60 | 90 | 120 | ||||||
Д5105 | 0,5 A | 15 | 37,5 | 75 | 150 | 225 | 300 | |||||
1 A | 30 | 75,0 | 150 | 300 | 450 | 600 | ||||||
Д5106 | 2,5 A | 75 | 187,5 | 375 | 750 | 1125 | 1500 | |||||
5 A | 150 | 375,0 | 750 | 1500 | 2250 | 3000 | ||||||
Д5107 | 5 A | 150 | 375 | 750 | 1500 | 2250 | 3000 | |||||
10 A | 300 | 750 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 |
Гарантия
Гарантийный срок хранения устанавливается 6 месяцев с момента изготовления ваттметра. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода ваттметра в эксплуатацию.